產(chǎn)品中(zhōng)心
當前位置
:首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
液相色(sè)譜(pǔ)柱
液相色(sè)譜(pǔ)柱
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色(sè)譜(pǔ)柱

產(chǎn)品簡介:Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色(sè)譜(pǔ)柱使用(yòng)包含納米結構技術的溶(róng)膠凝膠處理技術 ,在(zài)固(gù)態硅膠核上培養(yǎng)出均一穩定的多孔外(wài)殼 。Kinetex XB-C18核-殼柱獨·特的 C18 固(gù)定相在(zài)疏水選擇(zé)性的基礎上增加(jiā)了氫鍵結合,從而可以改(gǎi)善鹼性化合物(wù)的峰形和提升酸性化合物(wù)保留能力 。
產(chǎn)品型號:
更新時間
:2022-10-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量
:10072
服務熱(rè)線020-81169193
產(chǎn)品描述
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液相色(sè)譜(pǔ)柱使用(yòng)包含納米結構技術的溶(róng)膠凝膠處理技術 ,在(zài)固(gù)態硅膠核上培養(yǎng)出均一穩定的多孔外(wài)殼 。這一高度優化的工(gōng)藝(yì)與(yǔ)行業領·先(xiān)的色(sè)譜(pǔ)柱填裝技術相結合,催生了可以生成極·高塔板數的高度可重現色(sè)譜(pǔ)柱。Kinetex XB-C18核殼柱獨·特的 C18 固(gù)定相在(zài)疏水選擇(zé)性的基礎上增加(jiā)了氫鍵結合,從而可以改(gǎi)善鹼性化合物(wù)的峰形和提升酸性化合物(wù)保留能力 。
·在(zài)不(bù)犧牲分離度的情況下獲得(dé)更高的通量
·在(zài)不(bù)同的液相色(sè)譜(pǔ)系統平(píng)台之間輕鬆地(dì)轉移方(fāng)法
·由(yóu)於分析速度加(jiā)快(kuài)而減少溶(róng)劑消耗(hào)
·實(shí)現更低(dī)量級的檢測和定量分析
Kinetex XB-C18參數
| 固(gù)定相 | 帶有異丁基側鏈(liàn)和 TMS 封端的 C18 |
| 填料 | 核殼二氧化硅 |
| 分離模式 | 反相 |
| 推薦用(yòng)途 | UHPLC 系統在(zài)中(zhōng)性和酸性條件下對鹼性化合物(wù)具有超高性能 |
| USP | L1 |
利用(yòng)全新的 Kinetex XB-C18 3.5 μm 核-殼技術 ,按照歐(ōu)洲藥典或美(měi)國藥典的要求立即(jí)提升您當前的 3.5 μm HPLC 方(fāng)法的分離度、生產(chǎn)率和靈敏度 。核-殼顆粒可以用(yòng)於標準 HPLC系統或壓強(qiáng)限(xiàn)值更低(dī)的老式 HPLC 系統 。

按照歐(ōu)洲藥典方(fāng)法 1651 進(jìn)行分析的克拉(lā)·霉素(sù)

| 貨號 | 品牌 | 固(gù)定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
| 00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3 |
| 00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
| 00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.1 |
| 00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
| 00A-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 0.3 |
| 00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
| 00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1 |
| 00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.3 |
| 00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.5 |
| 00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
| 00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
| 00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
| 00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
| 00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
| 00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1 |
| 00D-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 0.3 |
| 00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1 |
| 00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.3 |
| 00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.5 |
| 00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
| 00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
| 00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
| 00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
| 00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
| 00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
| 00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
| 00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
| 00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
| 00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
| 00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
| 00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
| 00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
Kinetex XB-C18核殼柱的購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產(chǎn)品留言(yán)吧

聯繫電話:
掃碼關注我(wǒ)們